☆??有效的密封各種規(guī)格微孔板
☆??用于儲(chǔ)存,PCR,顯微鏡觀察,組織培養(yǎng),樣品保護(hù)
☆??保護(hù)性襯背
☆??預(yù)切割,同微孔板尺寸相同
☆??可選擇穿刺的封板膜
貨號(hào) | 描述 | 材料 | 粘合劑 | 顏色 | 已滅菌 | 刺?穿 | 經(jīng)證明無RNase/Dnase | 溫度范圍,℃ | 包裝 |
276014 | 通用,PCR,儲(chǔ)存,光敏性樣品 | 鋁 | 硅膠 | 銀色 | - | + | + | -80~+120 | 100/100 |
232698 | 96孔板中PCR和儲(chǔ)存 | 鋁 | 丙烯酸 | 銀色 | - | + | + | -80~+150 | 100/100 |
232699 | 384孔板中PCR和儲(chǔ)存 | 鋁 | 丙烯酸 | 銀色 | - | + | + | -80~+150 | 100/100 |
236370 | 普通密封用途和樣品保護(hù) | 聚酯 | 硅膠 | 透明 | - | - | - | -70~+100 | 100/100 |
236269 | 比聚烯烴膜稍硬,普通用途 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20~+100 | 200/800 |
236366 | 細(xì)胞培養(yǎng),無菌應(yīng)用 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | + | - | - | -70~+100 | 200/800 |
236707 | 方便的卷筒分割器,通用封板膜 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20~+100 | 1000/1000 |
235306 | 可反復(fù)刺穿,無粘性,低自熒光,保存 | 聚乙烯 | 硅膠 | 透明 | - | + | - | -70~+100 | 100/100 |
232701 | 顯微觀察,好可視性,低自發(fā)熒光,可耐受DMSO | 聚烯烴 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -70~+100 | 100/100 |
232702 | PCR,熒光檢測(cè),顯微鏡觀察 | 聚烯烴 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | + | -70~+100 | 100/100 |
235307 | 最好的可視性,顯微鏡觀察,低自發(fā)熒光,Q-PCR | 聚烯烴 | 硅膠 | 透明 | - | - | - | -70~+100 | 100/100 |
236702 | 在96孔板地標(biāo)簽上有黑色字母順序標(biāo)記 | 聚烯烴 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | N/A | 100/100 |
249720 | 可透氣 | 人造纖維 | 丙烯酸 | 白色 | - | + | - | -20~+80 | 50/50 |
241205 | 可透氣,細(xì)胞培養(yǎng) | 人造纖維 | 丙烯酸 | 白色 | + | + | - | -20~+80 | 25/50 |
236703 | 可用于板頂和板底,保護(hù)光敏性樣品 | 乙烯 | 丙烯酸 | 黑色 | - | - | - | -40~+80 | 50/50 |
236701 | 可反復(fù)刺穿,預(yù)切割“X”型自封閉切口,短期保存 | 乙烯 | 丙烯酸 | 透明 | - | + | - | -40~+80 | 100/100 |
轉(zhuǎn)自:生物在線
?